Home - Privacy Policy - Pagina Facebook
Schede Telefoniche Fasce Orarie
pag. 1/2
N. Golden | N. Golden | ||
1 | 2 | ||
N. C&C | N. C&C | ||
1101 | 1102 | ||
Valore | Valore | ||
35,00 | 22,00 | ||
Note: Pikappa Braille, Filigrana, Banda grigia piena chiara, Numerazione |
Note: Pikappa Braille, Filigrana, Banda grigia piena chiara, Numerazione |
N. Golden | N. Golden | ||
3 | 4 | ||
N. C&C | N. C&C | ||
1101b | 1102b | ||
Valore | Valore | ||
40,00 | 80,00 | ||
Note: Pikappa Braille, NO Banda grigia, Numerazione
|
Note: Pikappa Braille, NO Banda grigia, Numerazione |
N. Golden | N. Golden | ||
5 | 5a-5b-5c-5d | ||
N. C&C | N. C&C | ||
- | - | ||
Valore | Valore | ||
p.a.r | 16,00 | ||
Note: Pikappa Filigrana, Banda grigia retinata chiara, NO Numerazione |
Note: Pikappa Filigrana, Banda grigia retinata chiara, NO Numerazione - Prima lettera dell'OCR = A-B-C-D |
N. Golden |
N. Golden | ||
6 | 6a-6b-6c-6d | ||
N. C&C | N. C&C | ||
- | - | ||
Valore | Valore | ||
p.a.r | 16,00 | ||
Note: Pikappa Filigrana, Banda grigia retinata chiara, NO Numerazione |
Note: Pikappa Filigrana, Banda grigia retinata chiara, NO Numerazione - Prima lettera dell'OCR = A-B-C-D |
N. Golden |
N. Golden | ||
7 | 8 | ||
N. C&C | N. C&C | ||
1105 | 1106 | ||
Valore | Valore | ||
55,00 | 65,00 | ||
Note: Pikappa Banda grigia retinata chiara |
Note: Pikappa Banda grigia retinata chiara |
N. Golden | N. Golden | ||
9 | 10 | ||
N. C&C | N. C&C | ||
1107 | 1107b | ||
Valore | Valore | ||
15,00 | 80,00 | ||
Note: Pikappa Filigrana, Banda grigia piena scura |
Note: Pikappa Filigrana, Banda grigia piena scura |
N. Golden | N. Golden | ||
11 | 12 | ||
N. C&C | N. C&C | ||
1108 | 1109 | ||
Valore | Valore | ||
15,00 | 15,00 | ||
Note: Mantegazza In cartoncino pressato, manca la banda rossa Sip |
Note: Mantegazza In cartoncino pressato, manca la banda rossa Sip
|
N. Golden | N. Golden | ||
13 | 14 | ||
N. C&C | N. C&C | ||
1112 | 1113 | ||
Valore | Valore | ||
15,00 | 20,00 | ||
Note: Pikappa Filigrana logo Sip, banda grigia piena scura |
Note: Pikappa Filigrana logo Sip, banda grigia piena scura |
N. Golden | N. Golden | ||
15 | 16 | ||
N. C&C | N. C&C | ||
5208 | 8209 | ||
Valore | Valore | ||
- | - | ||
Note: Pikappa Numerazione in chiaro, Cod a barre, Filigrana logo Sip, Banda grigia retinata scura, manca lo zero del mese |
Note: Pikappa Numerazione in chiaro, Cod a barre, Filigrana logo Sip, Banda grigia retinata scura |
N. Golden | N. Golden | ||
17 | 18 | ||
N. C&C | N. C&C | ||
1114 | 1115 | ||
Valore | Valore | ||
p.a.r. | p.a.r. | ||
Note: Technicard Numerazione in chiaro, Braille, Filigrana logo Sip, Banda grigia piena chiara |
Note: Technicard Numerazione in chiaro, Braille, Filigrana logo Sip, Banda grigia piena chiara |
N. Golden | N. Golden | ||
19 | 19a | ||
N. C&C | N. C&C | ||
1116 | - | ||
Valore | Valore | ||
20,00 | - | ||
Note: Polaroid/T.System Numerazione in chiaro, Braille, Filigrana logo Sip, Banda grigia piena chiara |
Note: Polaroid/T.System Numerazione in chiaro, Braille, Filigrana logo Sip, Banda grigia piena chiara, "89" come numeri finali dell'OCR |
N. Golden | N. Golden | ||
20 | 21 | ||
N. C&C | N. C&C | ||
1117 | 1118 | ||
Valore | Valore | ||
25,00 | 20,00 | ||
Note: Polaroid/T.System Numerazione in chiaro, Braille, Filigrana logo Sip, Banda grigia piena chiara |
Note: Polaroid/T.System Cod a barre, Braille, Filigrana logo Sip, Banda grigia piena chiara |
N. Golden | N. Golden | ||
22 | 23 | ||
N. C&C | N. C&C | ||
1119 | 1120 | ||
Valore | Valore | ||
20,00 | 15,00 | ||
Note: Polaroid/T.System Cod a barre, Braille, Filigrana logo Sip, Banda grigia piena chiara |
Note: Pikappa In cartoncino pressato |
N. Golden | N. Golden | ||
24 | 25 | ||
N. C&C | N. C&C | ||
1121 | 1122 | ||
Valore | Valore | ||
15,00 | 15,00 | ||
Note: Mantegazza In cartoncino pressato |
Note: Mantegazza In cartoncino pressato |
N. Golden | N. Golden | ||
26 | 27 | ||
N. C&C | N. C&C | ||
1124 | 1125 | ||
Valore | Valore | ||
38,00 | 40,00 | ||
Note: Polaroid/T.System |
Note: Polaroid/T.System |
N. Golden | N. Golden | ||
27a | 27b | ||
N. C&C | N. C&C | ||
- | - | ||
Valore | Valore | ||
5,00 | 25,00 | ||
Note: Mantegazza 20.000 Lire Smagnetizzata
|
Note: Mantegazza 30.000 Lire Smagnetizzata |
N. Golden | N. Golden | ||
28 | 29 | ||
N. C&C | N. C&C | ||
1127 | 1128 | ||
Valore | Valore | ||
15,00 | 22,00 | ||
Note: Polaroid/T.System Cod a barre, Eliminato definitivamente il Braille |
Note: Polaroid/T.System Cod a barre, Eliminato definitivamente il Braille |
N. Golden | N. Golden | ||
30 | 31 | ||
N. C&C | N. C&C | ||
1129 | 1130 | ||
Valore | Valore | ||
15,00 | 20,00 | ||
Note: Polaroid/T.System Cod a barre, Numerazione |
Note: Polaroid/T.System Cod a barre, Numerazione |
Clicca per tornare alla Homepage
PAG. 1 - 2
Le informazioni sono solo indicative: il valore è riportato in Euro ed è riferito a schede in condizione di magnetizzazione originale;
viene riportato il valore indicativo della scheda nuova/usata. Potrebbero essere presenti errori di battitura. Le foto possono essere di schede nuove o usate.